Señale la respuesta correcta.
La siguiente tabla muestra el número de ventas mensuales de electrodomésticos en el almacén "Tío Alberto"
| Mes | Número de ventas |
|---|---|
| Enero | 15 |
| Febrero | 5 |
| Marzo | 15 |
| Abril | 30 |
| Mayo | 25 |
| Junio | 5 |
| Julio | 10 |
| Agosto | 15 |
| Septiembre | 30 |
| Octubre | 10 |
| Noviembre | 35 |
| Diciembre | 45 |
Sea:
a: La mediana de las ventas mensuales.
b: La moda de las ventas mensuales.
Entonces el valor numérico de a+b es: